De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Force India VJM07 | |||
| |||
Equipo: | Fuerza Indígena F1 | ||
Pilotos: | El Increíble Hülk y El Mariachi | ||
Diseñador: | Andrew Green (en aspañol Andrés Verde) | ||
Motor: | Un Mierdeces de los nuevos | ||
¿Malo o bueno? | Normalillo tirando a bueno | ||
¿Lindo o feo? | En colores lindo, en aerodinámica, negro y grande | ||
Temporada en la que participó: | 2014 | ||
Porcentaje de efectividad: | Media | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Baja | ||
¿Ha ganado algo? | Un podio y no se sabe cómo | ||
Siempre recordaremos... | Aquel podio de Perezoso en Bahrein |
El VJM07 es una lata de berberechos indios multicolor el coche con el que Fuerza Indígena F1 hace trampa compite en la temporada 2014. Parecía un coche normalillo, pero un buen diseño, dos pilotos prometedores y la potencia del nuevo motor Mierdeces Hybrid lo convirtieron en un coche dispuesto a pelear por los primeros lugares. Cuenta la leyenda que este coche es 15 Km/h más rápido que el Ferrari F14 T.
En 2014, otro viejo conocido regresa a Fuerza Indígena: el increíble Hulk, y tendrá como compañero de cacharrazos filas a Choque Pérez. Comienzan haciéndolo bien gracias al alemán, aunque es Checo quien consigue el segundo podio del equipo en Bahrein. En China y España estando en el fondo de los puntos pero algo es algo. En Mónaco con un abandono del Mariachi y un 5° puesto de Hulk, y en Canadá con un toquecito de nada que les hace perder el podio.
Año | Motor | Neumáticos | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Percebes PU106A Hybrid V6 | P | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 91 | 5º | ||
27 | El Increíble Hülk | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | Ret | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | ||||||||
11 | Choque Pérez | 10 | DNS | 3 | 8 | 9 | Ret | 11 | 6 | 11 | 10 | Ret | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Carrera de doble puntaje para beneficiar a Ferrari
Transporte | |||
---|---|---|---|
Tierra
Aire
Agua
Relacionados
|
Autor(es):